![]() |
Energieopslag voor frequentieregeling
Energieopslag voor het scheren van de pieken
Elektrisch schema
Vermogen en afmetingen
Spanningsklasse (kV) |
Nominaal vermogen (MW) |
Nominale capaciteit (MWh) |
Gewicht (t) |
Aantal | Afmeting ((m) | ||
Breedte ((W) | Diepte ((D) | Hoogte ((H) | |||||
6 | 2 | 2 | 48 | 1 | 15 | 2.438 | 3 |
2 | 4 | 90 | 2 | 15 | 2.438 | 3 | |
3 | 3 | 75 | 2 | 15+7 | 2.438 | 3 | |
3 | 6 | 126 | 3 | 10 | 3 | 2.85 | |
10 | 4 | 4 | 120 | 3 | 11 | 3 | 2.85 |
4 | 8 | 145 | 3 | 13 | 3 | 2.85 | |
5 | 5 | 135 | 3 | 13 | 3 | 2.85 | |
5 | 10 | 165 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 | |
10 | 10 | 168 | 3 | 14.2 | 3 | 2.85 | |
10 | 20 | 320 | 6 | 14.2 | 3 | 2.85 | |
35 | 10 | 10 | 282 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 |
10 | 20 | 348 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 | |
12 | 12 | 288 | 6 | 15 | 3.2 | 3.1 | |
12 | 24 | 336 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 | |
15 | 15 | 312 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 | |
15 | 30 | 450 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 | |
25 | 25 | 348 | 6 | 16 | 3.2 | 3.1 | |
25 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 | |
30 | 30 | 522 | 9 | 14 | 3.2 | 3.1 | |
30 | 60 | 936 | 18 | 14 | 3.2 | 3.1 | |
50 | 50 | 696 | 12 | 16 | 3.2 | 3.1 | |
50 | 100 | 1392 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 | |
100 | 100 | 1410 | 24 | 16 | 3.2 | 3.1 | |
100 | 200 | 2820 | 48 | 16 | 3.2 | 3.1 |
Opmerking:
De bovenstaande afmetingen zijn uitsluitend ter referentie en het bedrijf behoudt zich het recht voor om het product te upgraden en te verbeteren.
Productiebasis: Jincheng Road, Zone voor Economische Ontwikkeling, provincie Wenshang, stad Jining, provincie Shandong, China
Email: overseas@fengguang.com
Website:De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken: