Productenummer | JD-BP37/38-T | |
Toepasselijk motorvermogen (KW) | 200kW-3250kW (4-pool motor is de standaard, 6-12-pool motor wordt geselecteerd volgens stroom) | |
Output | Nominaal vermogen (KW) | Het vermogen onder de nominale spanning van de motor: |
200 kW-8000 kW | ||
Nominale stroom (A) | De werkstroom bij de nominale spanning van de motor | |
Overbelastingcapaciteit | 105% continu 130% laat 1 minuut | |
130% laat 1 minuut toe | ||
150% geeft 3 seconden. | ||
Uitgangsspanning (KV) | Driefasige: 6kV, 10kV(Aanpasbaar) | |
Golfvorm | Multiplexed SPWM sinusgolf | |
Ga in. | Fase, frequentie, spanning | driefasige, 50 Hz, 6 kV (10 kV) |
Volatiliteit is toegestaan | Spanning: -10%~+10%, frequentie: ±5%, -10%~-35% voor continue werking | |
Basisprestaties | Startfrequentie | 0-10Hz kan worden ingesteld |
Precisie | Analooginstelling: 0,3% (25 ± 10 °C) of minder van de maximale frequentieinstelling Digitale instelling: minder dan 0,02% van de maximale frequentie-instellingswaarde (-10~+50°C) |
|
Resolutie | Analooginstelling: 1/2000 van de maximale frequentieinstellingswaarde Digitale instelling: 0.01Hz (onder 99,99Hz), 0.1Hz (boven 100Hz) |
|
Efficiëntie | > 95% bij nominale vermogen | |
Vermogensfactor | > 0.95 | |
Controle | Versnellings- en vertragingstijd | 0.1~6000.0S, de versnellings- en vertragingstijd kan afzonderlijk worden ingesteld |
Spannings-/frequentiekarakteristieken | Bepaald door de geselecteerde V/F-curve | |
PID | Handmatig ingestelde PID-parameters | |
Hulpfunctie | V/F-curve, laagfrequentiecompensatie, nominale stroom, instelling van de beschermingsgrens van de stroom | |
Hoogspanningsisolatie | Elektromagnetische koppeling, meerkanaal-transmissie via glasvezel | |
Inlaatvermogen van de bediening | AC 220V 2kVA | |
Loop. | Uitvoeren | Plaatselijke bediening (touchscreen), externe afstandsbediening, bovenste bediening van de computer (facultatief) |
Gegeven frequentie | Digitale instelling op het touchscreen, instelling met meerdere snelheden, instelling van het analoge signaal voor externe bediening (DC4~20mA) | |
Uitvoer van de status van de uitvoering | Uitgang van de relaisstatus, storing van de omvormer, alarm, start/stop en andere statusindicatie | |
Touchscreen | Input/outputspanning, input/outputstroom, ingestelde waarde, storingstatus van elke eenheid, loopstatus, transformatorstatus, busspanning van elke eenheid, enz. | |
Beschermingsfunctie | Motoroverdracht, overspanning van de hele machine, onderspanning van de hele machine, overspanning van het apparaat, overspanning van het apparaat, oververhitting van het apparaat, verlies van de ingangsfase van het apparaat, storing van de glasvezelcommunicatie, enz. | |
Omgeving | Plaats van gebruik | Binnen, geen corrosief of geleidend gas, stof, direct zonlicht, onder 1000 meter boven zeeniveau |
Omgevingstemperatuur/vochtigheid | - 10°C~ +40°C/ 20~90% RH zonder condensatie | |
Vibratie | 5 m/s2 (minder dan 0,6 g) | |
Bergingstemperatuur | --20~+65°C(geschikt voor opslag op korte termijn, zoals vervoer) | |
Koelmethode en beschermingsniveau van de behuizing | Geforceerde luchtkoeling/IP31, waterkoeling/IP40 |
Opmerking:
1De bovenstaande afmetingen zijn uitsluitend ter referentie, zie de werkelijke afmetingen.
2. Vanwege de productupgrade, zal de paginacontent regelmatig worden bijgewerkt, als u onze producten moet kopen, raadpleeg dan de nieuwste manua