Productkenmerken:
Gebaseerd op het ontwerp van een twee- / vier kwadrant synchrone (inclusief een permanente magneet synchrone motor) /asynchrone motorplatform en het ontwerp van het afdichtingsapparaat,de hele machine neemt modulair ontwerp idee en hoge productie efficiëntie.
Concurrerende voordelen:
Modulair ontwerp van het besturingssysteem, kleine harmonische, nauwkeurige snelheidsregeling, goede afdichting van de aandrijving en sterke aanpassingsvermogen voor het milieu.
Type lading:
Ventilator- en waterpompbelasting; hef- en bandtransportbelasting.
Tabel JD-BP37-F-serie (6kV) Specificaties en afmetingen (exclusief schakelaar / inkomende kast)
Model | Adaptieve motorvermogen | Afmetingen en gewicht | |||
Breedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Gewicht (kg) | ||
JD-BP37-225FJD-BP37-560F | 225kW/6kV560kW/6kV | 1700 | 1500 | 1900 | 1900 ¥ 2410 |
JD-BP37-630FJD-BP37-1120F | 630kW/6kV1120kW/6kV | 2200 | 1700 | 2120 | 3250 ¥ 4000 |
JD-BP37-1250FJD-BP37-1400F | 1250kW/6kV 1400kW/6kV | 3200 | 1700 | 2420 | 4950 ¢5600 |
JD-BP37-1600FJD-BP37-2800F | 1600 kW/6kV 2800 kW/6kV | 3500 | 1700 | 2420 | 6900 ¥7300 |
JD-BP37-3250F | 3250 kW/6 kV | 5850 | 1700 | 2420 | 11750 |
JD-BP37-4000F | 4000 kW/6 kV | 6450 | 1700 | 2420 | 11800 |
JD-BP37-4500FJD-BP37-5000F | 4500 kW/6kV 5000 kW/6kV | 6450 | 1700 | 2620 | 12950 ¢13600 |
Tabel JD-BP38-F-serie(10kV) Sspecificaties en afmetingen (exclusief schakelaar / inkomende kast)
Model | Adaptieve motorvermogen | Afmetingen en gewicht | |||
Breedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Gewicht (kg) | ||
JD-BP38-250FJD-BP38-1000F | 250 kW/10kV 1000 kW/10kV | 1750 | 1500 | 1900 | 2160 ¥3100 |
JD-BP38-1120FJD-BP38-2000F | 1120 kW/10kV 2000 kW/10kV | 2800 | 1700 | 2120 | 4320 5720 |
JD-BP38-2250FJD-BP38-2500F | 2250 kW/10kV 2500 kW/10kV | 4200 | 1700 | 2420 | 9380 |
JD-BP38-2800FJD-BP38-4500F | 2800kW/10kV4500kW/10kV | 4500 | 1700 | 2420 | 1090012500 |
JD-BP38-5000FJD-BP38-5600F | 5000kW/10kV5600kW/10kV | 7900 | 1700 | 2420 | 1400016500 |
JD-BP38-5900FJD-BP38-6800F | 5900 kW/10kV 6800 kW/10kV | 7900 | 1800 | 2620 | 17600 ¢20350 |
JD-BP38-8000FJD-BP38-9000F | 8000kW/10kV 9000kW/10kV | 8100 | 1800 | 2720 | 21500 22800 |
Tabel JD-BP37-T serie(6 kV)Specificaties en afmetingen (exclusief schakelaar / inkomende kast)
Model | Adaptieve motorvermogen | Afmetingen en gewicht | |||
Breedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Gewicht (kg) | ||
JD-BP37-280TJD-BP37-1000T | 280 kW/6kV 1000 kW/6kV | 2200 | 1700 | 2120 | 2400 ¥4430 |
JD-BP37-1120TJD-BP37-1400T | 1120kW/6kV 1400kW/6kV | 3200 | 1700 | 2420 | 5520 ¢5600 |
JD-BP37-1600TJD-BP37-2000T | 1600 kW/6kV 2000 kW/6kV | 3500 | 1700 | 2420 | 5850 ¢6090 |
JD-BP37-2500T | 2500 kW/6 kV | 5550 | 1700 | 2420 | 10000 |
Tabel JD-BP38-T-serie(10 kV)Specificaties en afmetingen (exclusief schakelaar / inkomende kast)
Model | Adaptieve motorvermogen | Afmetingen en gewicht | |||
Breedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Gewicht (kg) | ||
JD-BP38-250TJD-BP38-1600T | 250 kW/10kV 1600 kW/10kV | 2800 | 1700 | 2120 | 3500 ¢ 6450 |
JD-BP38-1800TJD-BP38-2500T | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 4200 | 1700 | 2420 | 9250 ¥9400 |
JD-BP38-2800TJD-BP38-3250T | 2800 kW/10kV 3250 kW/10kV | 4500 | 1700 | 2420 | 99009950 |
Opmerking:
1De bovenstaande afmetingen zijn uitsluitend ter referentie.
2Als u onze producten wilt kopen, raadpleeg dan de meest recente producthandleiding.